E-Bike-Touren
| Distanz | Höhenmeter | Dauer | Schwierigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 03 E-Biketour Passeiertal | 68 km | 600 m | 4:00 h | |
| 04 E-Biketour zum Brandhof | 18 km | 600 m | 3:00 h | |
| 05 E-Biketour zum Tomberg | 19 km | 520 m | 3:00 h | |
| 06 E-Biketour Partschinser Wasserfall | 24 km | 600 m | 3:00 h | |
| 07 E-Biketour Vellau | 33 km | 700 m | 3:00 h | |
| 08 E-Biketour Quadrathöfe | 38 km | 1000 m | 4:00 h | |
| 09 E-Biketour zum Hochforchhof | 21 km | 1000 m | 3:00 h | |
| 10 E-Biketour Schloss Annaberg | 42 km | 1050 m | 4:00 h | |
| 11 E-Biketour Giggelberg | 38 km | 1100 m | 4:00 h | |
| 12 E-Biketour zur Nassereithalm | 38 km | 1100 m | 4:00 h | |
| 13 E-Biketour Meraner Panorama Tour | 42 km | 1100 m | 4:00 h | |
| 14 E-Biketour Marzoner Alm | 38 km | 1100 m | 4:00 h | |
| 15 E-Biketour zum Seespitz | 46 km | 1300 m | 4:00 h | |
| 16 E-Biketour zur Zetenalm | 43 km | 1400 m | 4:00 h | |
| 17 E-Biketour zum Naturnser Sonneberg | 25 km | 1150 m | 3:30 h | |
| 18 E-Biketour zur Tablander Alm | 38 km | 1350 m | 4:00 h | |
| 19 E-Biketour zur Naturnser Alm | 41 km | 1500 m | 5:00 h |




