Escursioni E-Bike
| Distanza | Dislivello | Durata | Difficoltà | |
|---|---|---|---|---|
| 03 E-Biketour Val Passiria | 68 km | 600 m | 4:00 h | |
| 04 E-Biketour al maso "Brandhof" | 18 km | 600 m | 3:00 h | |
| 05 E-Biketour al Montefontana | 19 km | 520 m | 3:00 h | |
| 06 E-Biketour alla cascata di Parcines | 24 km | 600 m | 3:00 h | |
| 07 E-Biketour Velloi | 33 km | 700 m | 3:00 h | |
| 08 E-Biketour ai masi "Quadrat" | 38 km | 1000 m | 4:00 h | |
| 09 E-Biketour al maso "Hochforch" | 21 km | 1000 m | 3:00 h | |
| 10 E-Biketour al castello Annaberg | 42 km | 1050 m | 4:00 h | |
| 11 E-Biketour al maso "Giggelberg" | 38 km | 1100 m | 4:00 h | |
| 12 E-Biketour alla malga "Nassereith" | 38 km | 1100 m | 4:00 h | |
| 13 E-Biketour panoramica di Merano | 42 km | 1100 m | 4:00 h | |
| 14 E-Biketour alle malga di Marzon | 38 km | 1100 m | 4:00 h | |
| 15 E-Biketour alla malga "Seespitz" | 46 km | 1300 m | 4:00 h | |
| 16 E-Biketour alla malga di "Zeten" | 43 km | 1400 m | 4:00 h | |
| 17 E-Biketour al Monte Sole di Naturno | 25 km | 1150 m | 3:30 h | |
| 18 E-Biketour alla malga di Tablá | 38 km | 1350 m | 4:00 h | |
| 19 E-Biketour alla malga di Naturno | 41 km | 1500 m | 5:00 h |




